Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : 3 Jalur Alternatif Jakarta-Citayam: Rute, Waktu Tempuh dan Caranya
Advertisement . Scroll to see content

Besok, Fenomena Hari Tanpa Bayangan Muncul di Indonesia

Minggu, 05 September 2021 - 21:00:00 WIB
Besok, Fenomena Hari Tanpa Bayangan Muncul di Indonesia
Fenomena hari tanpa bayangan. (Foto: Antara).
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengatakan masyarakat dapat menyaksikan hari tanpa bayangan matahari saat tengah hari di Indonesia yang terjadi antara 6 September hingga 21 Oktober 2021. Fenomena itu muncul dua kali dalam setahun.

Untuk wilayah Jakarta, fenomena terjadi pada 9 Oktober 2021. "Ketika posisi matahari berada di atas Indonesia, tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tak berongga saat tengah hari, sehingga fenomena ini dapat disebut sebagai hari tanpa bayangan matahari," kata peneliti Pusat Sains dan Antariksa Lapan Andi Pangerang dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (28/8/2021). 

Andi menuturkan Indonesia terbentang dari 6 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan dan dibelah oleh garis khatulistiwa.  Dengan lokasi geografis itu, matahari akan berada di atas Indonesia dua kali setahun, yang pertama sudah terjadi sejak akhir Februari hingga awal April 2021, sedangkan yang kedua akan terjadi antara tanggal 6 September hingga 21 Oktober 2021.

Berikut ini jadwal lengkap hari tanpa bayangan 2021:

Sabang: 6 September 2021 pukul 12.36.45 WIB 
Banda Aceh: 7 September 2021 pukul 12.36.20 WIB 
Medan: 13 September 2021 pukul 12.21.15 WIB 
Tanjungpinang: 20 September 2021 pukul 11.55.36 WIB 

Pekanbaru: 21 September 2021 pukul 12.07.18 WIB 
Padang: 25 September 2021 pukul 12.10.15 WIB 
Jambi: 27 September 2021 pukul 11.56.31 WIB 
Pangkalpinang: 28 September 2021 pukul 11.46.12 WIB 
Palembang: 30 September 2021 pukul 11.51.00 WIB 
Bengkulu: 2 Oktober 2021 pukul 12.00.16 WIB 

Bandarlampung: 7 Oktober 2021 pukul 11.46.48 WIB 
Serang: 8 Oktober 2021 pukul 11.42.55 WIB 
Jakarta: 9 Oktober 2021 pukul 11.39.54 WIB 
Bogor: 10 Oktober 2021 pukul 11.39.51 WIB 
Bandung: 11 Oktober 2021 pukul 11.36.19 WIB 

Semarang: 11 Oktober 2021 pukul 11.25.04 WIB 
Surabaya: 11 Oktober 2021 pukul 11.15.44 WIB 
Sumenep: 11 Oktober 2021 pukul 11.11.18 WIB 
Kepulauan Kangean: 11 Oktober 2021 pukul 11.04.45 WIB 
Surakarta: 12 Oktober 2021 pukul 11.23.10 WIB 

Pangandaran: 13 Oktober 2021 pukul 11.31.39 WIB 
Yogyakarta: 13 Oktober 2021 pukul 11.24.47 WIB 
Banyuwangi: 14 Oktober 2021 pukul 11.08.35 WIB 


Nunukan: 12 September 2021 pukul 12.07.06 WITA 
Tarakan: 14 September 2021 pukul 12.05.14 WITA 
Tanjungselor: 15 September 2021 pukul 12.05.46 WITA 
Pontianak: 23 September 2021 pukul 11.35.05 WIB 
Samarinda: 24 September 2021 pukul 12.03.27 WITA 

Balikpapan: 26 September 2021 pukul 12.03.46 WITA 
Palangkaraya: 28 September 2021 pukul 11.14.59 WIB 
Banjarmasin: 1 Oktober 2021 pukul 12.11.19 WITA. 

Buleleng: 14 Oktober 2021 pukul 12.05.40 WITA 
Denpasar: 15 Oktober 2021 pukul 12.04.55 WITA 
Mataram: 15 Oktober 2021 pukul 12.01.19 WITA 
Sumbawa Besar: 15 Oktober 2021 pukul 11.56.06 WITA 
Labuhan Bajo: 15 Oktober 2021 pukul 11.46.14 WITA 
Waingapu: 18 Oktober 2021 pukul 11.44.06 WITA 

Kupang: 19 Oktober 2021 pukul 11.30.32 WITA 
Rote Dao: 21 Oktober 2021 pukul 11.31.58 WITA (paling akhir) 

Miangas: 8 September 2021 pukul 11.31.23 WITA 
Melonguane: 12 September 2021 pukul 11.29.35 WITA 
Tahuna: 13 September 2021 pukul 11.33.58 WITA 
Manado: 19 September 2021 pukul 11.34.25 WITA 
Toli-toli: 20 September 2021 pukul 11.50.12 WITA 

Gorontalo: 21 September 2021 pukul 11.40.50 WITA 
Palu: 25 September 2021 pukul 11.52.12 WITA 
Majene: 2 Oktober 2021 pukul 11.53.28 WITA 
Kendari: 3 Oktober 2021 pukul 11.38.58 WITA 
Wakatobi: 6 Oktober 2021 pukul 11.33.49 WITA 

Makassar: 6 Oktober 2021 pukul 11.50.24 WITA 
Selayar: 8 Oktober 2021 pukul 11.45.44 WITA 
Maluku dan Papua Sofifi: 21 September 2021 pukul 12.22.51 WIT 
Sorong: 25 September 2021 pukul 12.06.39 WIT 
Manokwari: 25 September 2021 pukul 11.55.26 WIT 

Biak: 26 September 2021 pukul 11.46.57 WIT 
Jayapura: 29 September 2021 pukul 11.27.28 WIT 
Ambon: 2 Oktober 2021 pukul 12.16.37 WIT 
Merauke: 14 Oktober 2021 pukul 11.24.27 WIT

Editor: Muhammad Fida Ul Haq

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut