2 Juta Tiket Kereta Api Periode Nataru Ludes Terjual

Suparjo Ramalan
(Foto: Dok. KAI)

Berikut update penjualan tiket pantauan Senin, 23 Desember 2024 Pukul 06.00 WIB:

- H-6 (19 Desember 2024): 163.674 penumpang closed

- H-5 (20 Desember 2024): 200.897 penumpang closed

- H-4 (21 Desember 2024): 212.357 penumpang closed

- H-3 (22 Desember 2024): 222.925 penumpang closed

- H-2 (23 Desember 2024): 160.204 penumpang dinamis

- H-1 (24 Desember 2024): 144.370 penumpang dinamis

- H (25 Desember 2024): 124.459 penumpang dinamis

- H+1 (26 Desember 2024): 112.372 penumpang dinamis

- H+2 (27 Desember 2024: 99.457 penumpang dinamis

- H+3 (28 Desember 2024): 102.303 penumpang dinamis

- H+4 (29 Desember 2024): 109.148 penumpang dinamis

- H+5 (30 Desember 2024): 73.952 penumpang dinamis

- H+6 (31 Desember 2024): 60.607 penumpang dinamis

- H (1 Januari 2025): 75.369 penumpang dinamis

- H+1 (2 Januari 2025): 56.780 penumpang dinamis

- H+2 (3 Januari 2025): 45.272 penumpang dinamis

- H+3 (4 Januari 2025): 49.837 penumpang dinamis

- H+4 (5 Januari 2025): 45.741 penumpang dinamis

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
57 tahun lalu

4 Perjalanan Kereta Api Terlambat gegara Kabel Menjuntai di Atas Rel di Karawang

57 tahun lalu

10 Jalan Tol Sepanjang 201 Km Siap Beroperasi jelang Nataru, Ini Daftarnya

57 tahun lalu

BPJT Targetkan 10 Ruas Jalan Tol Baru Beroperasi Fungsional saat Libur Nataru

57 tahun lalu

KAI Tambah Perjalanan LRT Jabodebek di Jam Sibuk Pagi, Berlaku Mulai Besok

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal