- H+1 (26 Desember 2024): 112.372 penumpang dinamis
- H+2 (27 Desember 2024: 99.457 penumpang dinamis
- H+3 (28 Desember 2024): 102.303 penumpang dinamis
- H+4 (29 Desember 2024): 109.148 penumpang dinamis
- H+5 (30 Desember 2024): 73.952 penumpang dinamis
- H+6 (31 Desember 2024): 60.607 penumpang dinamis
- H (1 Januari 2025): 75.369 penumpang dinamis
- H+1 (2 Januari 2025): 56.780 penumpang dinamis
- H+2 (3 Januari 2025): 45.272 penumpang dinamis
- H+3 (4 Januari 2025): 49.837 penumpang dinamis
- H+4 (5 Januari 2025): 45.741 penumpang dinamis