Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Libur Nataru 2025, PLN Siapkan Mobile Charging untuk Kendaraan Listrik
Advertisement . Scroll to see content

2 Juta Tiket Kereta Api Periode Nataru Ludes Terjual

Senin, 23 Desember 2024 - 12:02:00 WIB
2 Juta Tiket Kereta Api Periode Nataru Ludes Terjual
(Foto: Dok. KAI)
Advertisement . Scroll to see content

- H+1 (26 Desember 2024): 112.372 penumpang dinamis

- H+2 (27 Desember 2024: 99.457 penumpang dinamis

- H+3 (28 Desember 2024): 102.303 penumpang dinamis

- H+4 (29 Desember 2024): 109.148 penumpang dinamis

- H+5 (30 Desember 2024): 73.952 penumpang dinamis

- H+6 (31 Desember 2024): 60.607 penumpang dinamis

- H (1 Januari 2025): 75.369 penumpang dinamis

- H+1 (2 Januari 2025): 56.780 penumpang dinamis

- H+2 (3 Januari 2025): 45.272 penumpang dinamis

- H+3 (4 Januari 2025): 49.837 penumpang dinamis

- H+4 (5 Januari 2025): 45.741 penumpang dinamis

Editor: Aditya Pratama

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut