Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Sosok Yasser Abu Shabab, Pemimpin Milisi Gaza Antek Israel yang Tewas Ditembak
Advertisement . Scroll to see content

Daftar Negara-Negara Akui Kemerdekaan Palestina, Ternyata Sudah 140 Lebih

Rabu, 05 Juni 2024 - 16:48:00 WIB
Daftar Negara-Negara Akui Kemerdekaan Palestina, Ternyata Sudah 140 Lebih
Daftar negara-negara mengakui berdirinya negara Palestina, total 146 (Foto: Reuters)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Empat negara Eropa baru-baru ini mengakui berdirinya negara Palestina. Perang Israel-Hamas yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 hingga hari ini menyadarkan masyarakat internasional bahwa solusi utama untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah adalah pengakuan negara Palestina. Solusi dua negara, Israel dan Palestina hidup berdampingan merupakan upaya terbaik untuk menghentkan konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Negara-negara Eropa terbaru mengakui berdirinya negara Palestina adalah Spanyol, Norwegia, Irlandia yang mengumumkan pada 28 Mei dan Slovenia pada 5 Juni 2024.

Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, tetap pada keputusan untuk mendukung kemerdekaan Palestina meski ada ancaman Israel. Dalam pernyataan bersama, pemerintah tiga negara tersebut sepakat keputusan mereka merupakan cara untuk mempercepat mewujudkan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas di Jalur Gaza yang sudah berlangsung hampir 8 bulan.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berharap keputusannya bisa diikuti negara-negara Eropa lain.

“Kami berharap pengakuan dan alasan kami, berkontribusi terhadap negara-negara Barat lain yang mengikuti jalan ini, karena semakin besar kita, semakin besar kekuatan yang kita miliki untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Sanchez.

Ketiga negara tersebut mengakui negara Palestina dengan berpatokan pada perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama kedua negara.

Slovenia juga mengakui negara Palestina hari ini.

"Pengakuan hari ini terhadap Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka memberi harapan kepada rakyat Palestina di Tepi Barat dan Gaza," kata Perdana Menteri Slovenia, Robert Golob, di media sosial X.

Pemungutan suara di parlemen Slovenia pada Selasa kemarin serta keputusan komite parlemen untuk urusan luar negeri sehari sebelumnya mendukung keputusan pemerintah itu dengan suara terbanyak.

Sebelum keempat negara tersebut, ada 140 lebih lainnya yang lebih dulu mengakui kemerdekaan Palestina. Mereka terdiri atas negara-negara anggota Majelis Umum PBB maupun bukan.

Dengan demikian total 146 negara saat ini mengakui berdirinya negara Palestina.

Berikut daftar 142 negara yang mengakui berdirinya negara Palestina beserta tanggal deklarasinya:

1. Aljazair (15 November 1988)
2. Bahrain (15 November 1988)
3. Indonesia (15 November 1988)
4. Irak (15 November 1988)
5. Kuwait (15 November 1988)
6. Libya (15 November 1988)
7. Malaysia (15 November 1988)
8. Mauritania (15 November 1988)
9. Maroko (15 November 1988)
10. Somalia (15 November 1988)
11. Tunisia (15 November 1988)
12. Turki (15 November 1988)
13. Yaman (15 November 1988)
14. Afghanistan (16 November 1988)
15. Bangladesh (16 November 1988)
16. Kuba (16 November 1988)
17. Yordania (16 November 1988)
18. Madagaskar (16 November 1988)
19. Nikaragua (16 November 1988)
20. Pakistan (16 November 1988)
21. Qatar (16 November 1988)
22. Arab Saudi (16 November 1988)
23. Uni Emirat Arab (16 November 1988)
24. Serbia (16 November 1988)
25. Zambia (16 November 1988)
26. Albania (17 November 1988)
27. Brunei Darussalam (17 November 1988)
28. Djibouti (17 November 1988)
29. Mauritus (17 November 1988)
30. Sudan (17 November 1988)
31. Siprus (18 November 1988)
32. Slovakia (18 November 1988)
33. Mesir (18 November 1988)
34. Gambia (18 November 1988)
35. India (18 November 1988)
36. Nigeria (18 November 1988)
37. Seychelles (18 November 1988)
38. Sri Lanka (18 November 1988)
39. Namibia (19 November 1988)
40. Rusia (19 November 1988)
41. Belarusia (19 November 1988)
42. Ukraina (19 November 1988)
43. Vietnam (19 November 1988)
44. China (20 November 1988)
45. Burkina Faso (21 November 1988)
46. Komoro (21 November 1988)
47. Guinea (21 November 1988)
48. Guinea-Bessau (21 November 1988)
49. Kamboja (21 November 1988)
50. Mali (21 November 1988)
51. Mongolia (22 November 1988)
52. Sinegal (22 November 1988)
53. Hongaria (23 November 1988)
54. Cape Verde (24 November 1988)
55. Korea Utara (24 November 1988)
56. Niger (24 November 1988)
57. Rumania (24 November 1988)
58. Tanzania (24 November 1988)
59. Bulgaria (25 November 1988)
60. Maladewa (28 November 1988)
61. Ghana (29 November 1988)
62. Togo (29 November 1988)
63. Zimbabwe (29 November 1988)
64. Chad (1 Desember 1988)
65. Laos (2 Desember 1988)
66. Sierra Leone (3 Desember 1988)
67. Uganda (3 Desember 1988)
68. Republik Kongo (5 Desember 1988)
69. Angola (6 Desember 1988)
70. Mozambiq (8 Desember 1988)

71... Sao Tome and Principe


71. Sao Tome and Principe (10 Desember 1988)
72. Gabon (12 Desember 1988)
73. Oman (13 Desember 1988)
74. Polandia (14 Desember 1988)
75. Republik Demokratik Kongo (18 Desember 1988)
76. Botsowana (19 Desember 1988)
77. Nepal (19 Desember 1988)
78. Burundi (22 Desember 1988)
79. Republik Afrika Tengah (23 Desember 1988)
80. Bhutan (25 Desember 1988)
81. Rwanda (2 Januari 1989)
82. Ethiopia (4 Februari 1989)
83. Iran (4 Februari 1989)
84. Benin (12 Mei 1989)
85. Kenya (12 Mei 1989)
86. Equatorial Guinea (Mei 1989)
87. Vanuatu (21 Agustus 1989)
88. Filipina (4 September 1989)
89. Eswatini (1 Juli 1991)
90. Kazakhstan (6 April 1992)
91. Azerbaijan (15 April 1992)
92. Turkmenistan (17 April 1992)
93. Georgia (25 April 1992)
94. Bosnia dan Herzegovina (27 Mei 1992)
95. Tajikistan (2 April 1992)
96. Uzbekistan (25 September 1994)
97. Papua Nugini (4 Oktober 1994)
98. Afrika Selatan 15 Februari 1995)
99. Kirgistan (November 1995)
100. Malawi (23 Oktober 1998)
101. Timor Leste (1 Maret 2004)
102. Paraguay (25 Maret 2005)
103. Montenegro (24 Juli 2006)
104. Kosta Rika (5 Februari 2008)
105. Lebanon (30 November 2008)
106. Pantai Gading (1 Desember 2008)
107. Venezuela (27 April 2009)
108. Republik Dominika (15 Juli 2009)
109. Brasil (1 Desember 2010)
110. Argentina (6 Desember 2010)
111. Bolivia (17 Desember 2010)
112. Ekuador (24 Desember 2010)
113. Cile (7 Januari 2011)
114. Guyana (13 Januari 2011)
115. Peru (24 Januari 2011)
116. Suriname (26 Januari 2011)
117. Uruguay (15 Maret 2011)
118. Lesotho (3 Mei 2011)
119. Sudan Selatan (14 Juli 2011)
120. Suriah (18 Juli 2011)
121. Liberia (19 Juli 2011)
122. El Salvador (25 Augustus 2011)
123. Honduras (26 Augustus 2011)
124. Saint Vincent dan The Grenadies (29 Augustus 2011)
125. Belize (9 September 2011)
126. Dominika (19 September 2011)
127. Antigua dan Barbuda (22 September 2011)
128. Grenada (25 September 2011)
129. Islandia (15 Desember 2011)
130. Thailand (18 Januari 2012)
131. Guatemala (9 April 2013)
132. Haiti (27 September 2013)
133. Swedia (30 Oktober 2014)
134. Saint Lucia (14 September 2015)
135. Kolombia (3 August 2018)
136. Saint Kitts dan Nevis (29 Juli 2019)
137. Barbados (19 April 2024)
138. Jamaika (22 April 2024)
139. Trinidad dan Tobago (2 Mei 2024)
140. Bahama (7 Mei 2024)
141. Republik Demokratik Arab Sahrawi (15 November 1988)
142. Vatikan (Februari 2013).

Editor: Anton Suhartono

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut