Gempa Bumi M3,1 Kembali Guncang Bekasi Malam Ini, Berpusat di Darat
Kamis, 21 Agustus 2025 - 19:07:00 WIB
Catatan gempa yang mengguncang Bekasi
Gempa utama
1. M4.7, 20/8/2025 19:54:56.206 WIB
Susulan
1. M2.1, 20/8/2025 20:16:28.854 WIB
2. M1.9 20/8/2025 21:04:39.328 WIB
3. M2.3 20/8/2025 21:47:25.037 WIB
4. M2.2 20/8/2025 22:00:09.305 WIB
5. M3.9 20/8/2025 22:39:58.031 WIB
6. M2.8 20/8/2025 22:56:07.096 WIB
7. M2.2 20/8/2025 03:03:19.268 WIB
8. M3.2 21/8/2025 06:05:04.916 WIB
Editor: Aditya Pratama