Biaya Kuliah UGM 2022 per Semester Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri, Paling Tinggi Berapa?
Selasa, 13 Desember 2022 - 17:47:00 WIB
JAKARTA, iNews.id - Biaya kuliah UGM atau (Universitas Gadjah Mada) bermacam-macam tergantung jurusannya. Lantas, apakah kuliah di UGM itu mahal?
Seperti diketahui, saat ini ada tiga jalur masuk perguruan tinggi, yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Jalur Mandiri. UGM sendiri menyamakan biaya kuliah dari ketiga jalur tersebut.
Dalam Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 429/UN1.P/KPT/HUKOR/2022, ada beberapa kelompok untuk menentukan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester, yakni kelompok I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII. Berikut selengkapnya.
| Jurusan | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII | UKT VIII |
| Agronomi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
| Akuakultur | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
| Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
| Antropologi Budaya | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.200.000 | 9.750.000 |
| Arkeologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.200.000 | 9.400.000 |
| Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 6.000.000 | 8.250.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
| Bahasa dan Kebudayaan Korea | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
| Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 12.500.000 |
| Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
| Elektronika dan Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
| Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 |
| Filsafat | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.150.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
| Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
| Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
| Geografi Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
| Gizi Kesehatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
| Higiene Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 5.600.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
| Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.300.000 | 5.600.000 | 6.750.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| Ilmu dan Industri Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
| Ilmu Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 4.350.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 9.000.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 18.500.000 |
| Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
| Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 4.350.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
| Ilmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
| Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
| Kartografi dan Penginderaan Jauh | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
| Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 7.250.000 | 10.875.000 | 14.500.000 | 18.125.000 | 22.500.000 | 26.000.000 |
| Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 7.350.000 | 9.800.000 | 13.300.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 26.000.000 |
| Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
| Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
| Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
| Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
| Manajemen dan Kebijakan Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.650.000 | 3.975.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
| Manajemen Sumberdaya Akuatik | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
| Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
| Mikrobiologi Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
| Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.300.000 | 8.000.000 |
| Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| Pembangunan Wilayah | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
| Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 11.250.000 | 12.500.000 |
| Politik dan Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.650.000 | 3.975.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
| Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
| Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
| Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Jadi, bagaimana menurutmu soal biaya kuliah UGM 2022?
Editor: Puti Aini Yasmin