Biaya Kuliah UGM 2022 per Semester Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri, Paling Tinggi Berapa?
Daftar Biaya Kuliah UGM (Dok. UGM)
Biaya Kuliah UGM Selanjutnya
| Geografi Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
| Gizi Kesehatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
| Higiene Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 3.700.000 | 5.600.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
| Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.300.000 | 5.600.000 | 6.750.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| Ilmu dan Industri Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
| Ilmu Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 4.350.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 9.000.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 18.500.000 |
| Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
| Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 4.350.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
| Ilmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
| Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
| Kartografi dan Penginderaan Jauh | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
Editor : Puti Aini Yasmin
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Artikel Terkait
Dokter Tifa Siapkan Bukti Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Klaim Tak Bisa Dibantah UGM
Dokter Tifa Buka 709 Dokumen Ijazah Jokowi, Transkrip Nilai UGM Jadi Bukti Tak Terbantahkan
Pembuktian Ijazah Dimulai, Jokowi Kumpulkan Teman Kuliah Jelang Hadiri Sidang Roy Suryo-Dokter Tifa
Studi UGM: Sakit DBD Bisa Habiskan Biaya hingga Rp5,6 Juta bagi Pasien Tanpa BPJS
Berita Terkini
Copyright ©2024 iNews.id. All Rights Reserved