| Pembangunan Wilayah | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
| Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.600.000 | 7.650.000 | 10.000.000 | 11.250.000 | 12.500.000 |
| Politik dan Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.650.000 | 3.975.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
| Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
| Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
| Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 |
Jadi, bagaimana menurutmu soal biaya kuliah UGM 2022?