10 Kota Terbaik di Dunia untuk Bekerja, Jakarta Terburuk
Selasa, 05 Juni 2018 - 20:46:00 WIB
Berikut daftar 10 negara terbaik untuk bekerja terbaik dan terburuk:
Terbaik
| No | Kota | Gaji Sebulan | Jam Kerja Setahun | Jatah Cuti Setahun |
| 1 | Luksemburg | Rp60 juta | 1703 | 32 |
| 2 | Munich | Rp44,5 juta | 1721 | 29 |
| 3 | Paris | Rp36 juta | 1604 | 29 |
| 4 | Helsinki | Rp36,7 juta | 1659 | 29 |
| 5 | Lyon | Rp31,7 juta | 1631 | 29 |
| 6 | Kopenhagen | Rp41,4 juta | 1697 | 25 |
| 7 | Roma | Rp25 juta | 1736 | 32 |
| 8 | Dublin | Rp36,4 juta | 1770 | 31 |
| 9 | Oslo | Rp44,1 juta | 1744 | 25 |
| 10 | London | Rp38,8 juta | 1740 | 25 |
Terburuk
| No | Kota | Gaji Sebulan | Jam Kerja Setahun | Jatah Cuti Setahun |
| 60 | Beijing | Rp18,5 juta | 1963 | 10 |
| 61 | Santiago Cile | Rp11,6 juta | 2082 | 17 |
| 62 | Mumbai | Rp11 juta | 2277 | 21 |
| 63 | Istanbul | Rp9,5 juta | 2043 | 18 |
| 64 | Shanghai | Rp18,7 juta | 2051 | 7 |
| 65 | Nairobi | Rp4,76 juta | 2184 | 22 |
| 66 | Meksiko City | Rp9,6 juta | 2261 | 17 |
| 67 | Bogota | Rp6 juta | 2096 | 15 |
| 68 | Bangkok | Rp11,3 juta | 2191 | 9 |
| 69 | Jakarta | Rp7,6 juta | 2102 | 12 |
Editor: Rahmat Fiansyah