Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Kasus Noel Ebenezer, KPK Panggil Pejabat Kemnaker
Advertisement . Scroll to see content

Daftar UMP 2023 yang Telah Disahkan, Tertinggi Sumatera Barat

Selasa, 29 November 2022 - 15:31:00 WIB
Daftar UMP 2023 yang Telah Disahkan, Tertinggi Sumatera Barat
Hingga saat ini sudah ada 33 gubernur yang telah menetapkan UMP 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. (Foto: Ilustrasi)
Advertisement . Scroll to see content

Selain itu, Ida mengajak semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan Keputusan Gubernur terkait UMP tahun 2023. Dia juga mendorong semua pihak untuk memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP tahun 2023 berjalan dengan baik dan kondusif. 

"Kami ingin menekankan lagi bahwa formula yang diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Karena selain daya beli, pada formula tersebut juga terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Berikut daftar provinsi yang telah menetapkan UMP 2023:

1. Aceh Rp3.413.666,00, naik 7,81 persen
2. Sumatera Utara Rp2.710.493,93, naik 7,45 persen
3. Sumatera Barat Rp2.742.476,00, naik 9,15 persen
4. Riau Rp3.191.662,53, naik 8,61 persen
5. Jambi, Rp2.943.033,08, naik 9,04 persen
6. Sumatera Selatan Rp3.404.177,24, naik 8,26 persen
7. Bengkulu Rp2.418.280,00, naik 8,05 persen
8. Lampung Rp2.633.284,59, naik 7,90 persen
9. Bangka Belitung Rp3.498.479,00, naik 7,15 persen
10. Kepulauan Riau Rp3.279.194,00, naik 7,51 persen
11. DKI Jakarta Rp4.901.798,00, naik 5,60 persen
12. Jawa Barat Rp1.986.670,17, naik 7,88 persen
13. Jawa Tengah Rp1.958.169,69, naik 8,01 persen
14. Daerah Istimewa Yogyakarta Rp1.981.782,39, naik 7,65 persen
15. Jawa Timur Rp2.040.244,30, naik 7,86 persen
16. Banten Rp2.661.280,11, naik 6,40 persen
17. Bali Rp2.713.672,28, naik 7,81 persen
18. Nusa Tenggara Barat Rp2.371.407,00, naik 7,44 persen
19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00, naik 7,54 persen 
20. Kalimantan Barat Rp2.608.601,75, naik 7,16 persen
21. Kalimantan Tengah Rp3.181.013,00, naik 8,85 persen
22. Kalimantan Selatan Rp3.149.977,65, naik 8,38 persen
23. Kalimantan Timur Rp3.201.396,04, naik 6,20 persen
24. Kalimantan Utara Rp3.251.702,67, naik 7,79 persen
25. Sulawesi Utara Rp3.485.000,00, naik 5,26 persen
26. Sulawesi Tengah Rp2.599.456,00, naik 8,73 persen
27. Sulawesi Selatan Rp3.385.145,00, naik 6,93 persen
28. Sulawesi Tenggara Rp2.758.984,54, naik 7,10 persen
29. Gorontalo Rp2.989.350,00, naik 6,74 persen
30. Sulawesi Barat Rp2.871.794,82, naik 7,20 persen
31. Maluku Rp2.812.827,66, naik 7,39 persen
32. Maluku Utara Rp2.976.720,00, naik 4,00 persen
33. Papua Rp3.864.696,00, naik 8,50 persen

Editor: Aditya Pratama

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut